32系列卡钳/卡环
32系列卡钳,适用于出力32kN的卡压工具
适用产品型号:PZ-3240、PZ-1550、CZ-1550、EB-1550、EC-1550、
ED-1550、BZ-1550、HH-1550、HZ-1550等
| 卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) | 
| 针对PEX管/铝塑管 | TH16 | 2.05 | 
| TH20 | 2.00 | |
| TH25 | 2.05 | |
| TH26 | 2.05 | |
| TH32 | 2.10 | |
| TH40 | 2.2 | |
| TH50 | 1.9 | |
| TH63 | 2.1 | 
| 卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) | 
| 针对PEX管/铝塑管 | U16 | 1.95 | 
| U20 | 2.05 | |
| U25 | 2.00 | |
| U32 | 2.15 | |
| U40 | 2.20 | |
| U50 | 2.8 | |
| U63 | 2.47 | |
| U75 | 2.6 | 
| 卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) | 
| 日标单卡 (针对不锈钢管件) | SV13 | 2.01 | 
| SV20 | 2.07 | |
| SV25 | 2.03 | |
| SV30 | - | 
| 卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) | 
| 澳标 (针对铜管) | VAU15 | 2.00 | 
| VAU20 | 2.06 | |
| VAU25 | 2.04 | |
| VAU32 | 2.09 | |
| VAU40 | 1.48 | |
| VAU50 | 1.75 | 
| 卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) | 
| 美标 (针对铜管) | VUS1/2" | 2.00 | 
| VUS3/4" | 2.10 | |
| VUS1" | 2.05 | |
| VUS1-1/4" | 2.08 | |
| VUS1-1/2" | 2.70 | |
| VUS2" | 3.90 | 
| 卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) | 
| 欧标单卡 (针对不锈钢管/铜管) | M12 | 2.00 | 
| M15 | 2.00 | |
| M18 | 1.95 | |
| M22 | 2.00 | |
| M28 | 2.00 | |
| M35 | 2.05 | |
| M42 | 1.35 | |
| M54 | 1.60 | 
| 卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) | 
| 欧标双卡 (针对不锈钢管/铜管) | V12 | 2.02 | 
| V15 | 1.95 | |
| V18 | 2.10 | |
| V22 | 2.05 | |
| V28 | 2.00 | |
| V35 | 2.05 | |
| V42 | 1.40 | |
| V54 | 1.63 | 
| 卡钳类型 | 卡钳/卡环规格 | 重量(KGS) | 
| 韩标 (针对不锈钢管件) | SDR13 | 2.0 | 
| SDR20 | 2.1 | |
| SDR25 | 2.05 | |
| SDR30 | 1.25 | |
| SDR40 | 1.45 | |
| SDR50 | 1.6 | |
| SDR60 | 1.9 | 
相关产品
塑管剪
PC-310RAC 铝制单作用千斤顶
RAC系列机械线缆剪
ZC-32A/52A充电式液压卡压工具
BZ-1550充电机械式卡压工具
MP-3280充电式液压剪切工具
ED-85C手动泵 脚踏泵 电动泵
CP-180B充电式无刷液压剪切工具
BZ-65C发送消息
*如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此处留言,我们将尽快回复您.







 
 
 
 
 
 
 
