开孔器
C型1/2''-2''
| 说明: | 孔的实际尺寸 | ||
| Φ (英寸) | Φmm | ||
| 棘轮扳手-1" | 7/8" | 0.885 | 22.5 |
| 1/ 2" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.115 | 28.3 | |
| 3/ 4" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.362 | 34.6 | |
| 1" 导管尺寸 冲孔模具 | 1.701 | 43.2 | |
| 11/4"导管尺寸 冲孔模具 | 1.951 | 49.6 | |
| 11/2"导管尺寸 冲孔模具 | 23/8 | 2.416 | 61.5 |
| 2"导管尺寸 冲孔模具 | |||
| 3/8", 24UN 拉杆带轴承 | |||
| 3/4", 16UN 拉杆带轴承 | |||
| 塑料盒 | |||
相关产品
冷压钳
HD-14L冷压钳
MH-8手动泵 脚踏泵 电动泵
WP-700充电式无刷液压剪切工具
EB-120C手动液压压接工具
CYO-400C冷压钳
AH-004充电式液压线缆剪
SL-40CPEX卡压工具
FT-15/18/24发送消息
*如果您对我们的产品感兴趣并想了解更多详情,请在此处留言,我们将尽快回复您.

